|
Technische Spezifikationen FAURBY 330 "De Luxe" |
|
|
|
LOA
| 9,98 m | LWL
| 8,30 m | B.max.
| 2,80 m | Draft
| 1,70 m | Headroom
| 1,85 m | Displ.
| 4200 kg | Lead Ballast
| 1700 kg | Engine
| 13,3 kW | CE-categorie
| A | SAIL AREAS:
| | Main Sail
| 29,0 m² | Genua #1
| 31,5 m² | Genua #2
| 26,3 m² | Spinnaker max.
| 85,0 m² |
|