LEADER 30
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte | 9.23 m / 29’52” |
Lengte romp | 7.76 m / 22’96” |
Breedte romp | 2.98 m / 6’56” |
Gewicht (zonder motor) | 3702 kg / 8.161 lbs |
Inhoud brandstoftank* | 300 L / 79 US GAL |
Inhoud watertank | 100 L / 26 US GAL |
Aantal hutten | 1 / 2 |
Motor | Volvo D4-260 ZD / D4-300 ZD Mercruiser 1 x 6,2L 350 CV DTS – Bravo – 3X Gas Mercruiser 1 x 8,2L 380 CV DTS – Bravo – 3XR Gas Mercruiser 2 x 4,5L MPI (2x 250CV) DTS – Bravo – 3X Gas (+Axius) |
CE-categorie | B-7 / C-9 |
* Gegevens kunnen afwijken door marktregulering.