LEADER 30
TECHNICAL DATEN
Länge über Alles | 9.23 m / 29’52“ |
Rumpflänge | 7.76 m / 22’96“ |
Rumpfbreite | 2.98 m / 6’56“ |
Verdrängung (leer) | 3702 kg / 8.161 lbs |
Treibstoff* | 300 L / 79 US GAL |
Frischwasser | 160 L / 42 US GAL |
Kabinen | 1 / 2 |
Motorisierung | Volvo D4-260 ZD / D4-300 ZD Mercruiser 1 x 6,2L 350 CV DTS – Bravo – 3X Gas Mercruiser 1 x 8,2L 380 CV DTS – Bravo – 3XR Gas Mercruiser 2 x 4,5L MPI (2x 250CV) DTS – Bravo – 3X Gas (+Axius) |
CE-Kategorie | B-7 / C-9 |
* Can change according to market regulation.