LEADER 36
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte | 11.47 m / 37’7″ |
Lengte romp | 9.86 m / 32’4″ |
Breedte romp | 3.62 m / 11’10” |
Gewicht (zonder motor) | 6616 kg / 14586 lbs |
Diepgang standaardkiel | 0.75 m / 2’5″ |
Inhoud brandstoftank* | 550 L |
Inhoud watertank | 160 L / 42 US GAL |
Aantal hutten | 2 |
Motor | Volvo 2 x D4-300 DP (2 x 300 CV / Hp) Volvo 2 x D4 -260 DP (2 x 260 CV / Hp) Mercruiser 2 x 5.7 350 MAG (2 x 300 CV / Hp) |
CE-categorie | B-8 / C-10 |
* Gegevens kunnen afwijken door marktregulering.